WM 2026 Tabellen LIVE: Alle Gruppen und aktueller Stand im Überblick
Die WM 2026 Tabellen nehmen nach den ersten Spielen bereits klare Formen an. Während Teams wie die USA, Mexiko, Südkorea, Schottland und Deutschland mit Siegen starten, sorgen Überraschungen wie Australien für Bewegung in den Gruppen.
In den ersten Topspielen zeigt sich ein ausgeglichenes Bild: Brasilien muss sich mit einem Remis gegen Marokko zufriedengeben, auch in Gruppe B gibt es noch keine klare Hierarchie. Die WM 2026 Tabelle bleibt damit in vielen Gruppen offen – jeder Punkt kann entscheidend sein.
Aus österreichischer Sicht richtet sich der Blick besonders auf die kommenden Spiele in Gruppe J. Das ÖFB-Team greift erst in den nächsten Tagen ins Turnier ein und will sich in einer anspruchsvollen Gruppe eine gute Ausgangsposition für den Aufstieg sichern.
Stand: 15.06.2006, 07:00 Uhr
Alle Spielergebnisse und Partien im Detail
Gruppe B
In Gruppe B trennen sich Kanada und Bosnien-Herzegowina mit einem Remis. Beide Teams halten bei einem Punkt, während Katar und die Schweiz noch nicht im Einsatz waren.
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnien-Herzegowina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 1 | Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe C
Schottland startet mit einem Sieg in die WM 2026 und übernimmt nach dem 1:0 gegen Haiti die Tabellenführung. Dahinter trennen sich Brasilien und Marokko im Topspiel mit 1:1 und halten bei jeweils einem Punkt.
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schottland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | Brasilien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 2 | Marokko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Gruppe D
Die USA bleiben nach dem 4:1-Auftaktsieg Tabellenführer. Dahinter setzt sich Australien mit einem überraschenden Erfolg gegen die Türkei auf Rang zwei fest, während Paraguay und die Türkei bereits unter Druck stehen.
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 2 | Australien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 4 | Türkei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Gruppe E
Deutschland und die Elfenbeinküste starten mit Siegen in die WM 2026 und setzen sich an die Tabellenspitze. Während die DFB-Elf mit einem klaren Kantersieg überzeugt, entscheidet die Elfenbeinküste ihr Spiel erst in letzter Minute. Ecuador und Curacao stehen damit früh unter Druck.
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
| 2 | Elfenbeinküste | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 4 | Curacao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 |
Gruppe F
In Gruppe F ist nach dem ersten Spieltag alles offen. Schweden übernimmt mit einem klaren Sieg die Tabellenführung, während sich die Niederlande und Japan im direkten Duell die Punkte teilen. Tunesien steht nach der deutlichen Niederlage bereits unter Druck.
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 2 | Niederlande | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 4 | Tunesien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
Gruppe G
In Gruppe G sind noch keine Punkte vergeben. Belgien gilt als Favorit vor Ägypten und Iran.
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Ägypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Neuseeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe H
Gruppe H ist noch ohne Ergebnisse. Spanien und Uruguay zählen zu den stärksten Teams.
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Kap Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe I
In Gruppe I stehen alle Teams noch bei null Punkten. Frankreich geht als klarer Favorit ins Rennen.
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe J
Für Österreich beginnt in Gruppe J eine große Herausforderung. Gegen Top-Team Argentinien entscheidet sich früh, ob das ÖFB-Team vom Aufstieg träumen darf.
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Algerien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Jordanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe K
In Gruppe K sind noch keine Entscheidungen gefallen. Portugal und Kolumbien gelten als Topkandidaten.
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | DR Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe L
Gruppe L startet ohne Ergebnisse. England und Kroatien kämpfen um den Gruppensieg.
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |