NEU! ++ NEUBAU DACHGESCHOSSWOHNUNGEN U6 JÄGERSTRASSE ++ 1200 WIEN ++ AB 189.000 € ++ FÜR ANLEGER & EIGENNUTZER ++
1200 Wien37,53 m2
Wohnfläche2
Zimmer€ 199.000,00
KaufpreisBeschreibung
Zum Verkauf gelangen 15 hochwertige Neubau-Dachgeschosswohnungen (Baujahr 2019–2020) + 4 PKW-Garagenplätze im 5. und 6. Liftstock eines repräsentativen Altbau-Eckhauses direkt an der U6 Jägerstraße in 1200 Wien.
SOFORT VERFÜGBAR: Top 37 und Top 38
12 WEITERE WOHNUNGEN sind bis 2028–2030 vermietet – ideal als Kapitalanlage.
ALLE WOHNUNGEN HABEN:
- Eigene Hauszentralheizung mit individuellem Wärmemengenzähler
- Einbauküche inklusive
- Klimaanlage
- Hochwertiges Parkett (Eiche)
Top 37 + 38 werden vor Übergabe neu ausgemalt und Parkett frisch geschliffen.
WOHNUNGSÜBERSICHT:
DACHGESCHOSS 1:
- Top 36: ca. 35,27 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.07.2030
KAUFPREIS: Eigennutzer: 227.500 € | Anleger: 195.000 € (zzgl. 20% USt.)
- Top 37: ca. 37,53 m² (2 Zimmer) | FREI
KAUFPREIS: Eigennutzer: 229.400 € | Anleger: 199.000 € (zzgl. 20% USt.)
- Top 38: ca. 36,00 m² (2 Zimmer + AR) | FREI
KAUFPREIS: Eigennutzer: 229.400 € | Anleger: 199.000 € (zzgl. 20% USt.)
- Top 39: ca. 39,94 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 01.03.2028
KAUFPREIS: Eigennutzer: 239.000 € | Anleger: 208.000 € (zzgl. 20% USt.)
- Top 40: ca. 37,00 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 02.06.2030
KAUFPREIS: Eigennutzer: 229.000 € | Anleger: 199.000 € (zzgl. 20% USt.)
- Top 41: ca. 30,63 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.07.2030
KAUFPREIS: Eigennutzer: 209.000 € | Anleger: 189.000 € (zzgl. 20% USt.)
- Top 42: ca. 30,28 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.05.2030
KAUFPREIS: Eigennutzer: 209.000 € | Anleger: 189.000 € (zzgl. 20% USt.)
- Top 43: ca. 33,63 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 01.03.2029
KAUFPREIS: Eigennutzer: 215.000 € | Anleger: 194.000 € (zzgl. 20% USt.)
- Top 44: ca. 37,29 m² (2 Zimmer) + 13 m² Terrasse | vermietet bis 01.07.2030
KAUFPREIS: Eigennutzer: 225.000 € | Anleger: 199.000 € (zzgl. 20% USt.)
DACHGESCHOSS 2:
- Top 45: ca. 52,00 m² (3 Zimmer) + 8 m² Terrasse | vermietet bis 15.08.2030
KAUFPREIS: Eigennutzer: 339.000 € | Anleger: 299.000 € (zzgl. 20% USt.)
- Top 46: ca. 34,06 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 01.08.2030
KAUFPREIS: Eigennutzer: 227.000 € | Anleger: 195.000 € (zzgl. 20% USt.)
- Top 47: ca. 43,44 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 15.08.2030
KAUFPREIS: Eigennutzer: 249.000 € | Anleger: 220.000 € (zzgl. 20% USt.)
- Top 48 – VERKAUFT
- Top 49: ca. 36,26 m² (2 Zimmer) | vermietet bis 01.12.2030
KAUFPREIS: Eigennutzer: 299.000 € | Anleger: 199.000 € (zzgl. 20% USt.)
- Top 50: ca. 56,43 m² (3 Zimmer) + 8 m² Terrasse | vermietet bis 01.09.2030
KAUFPREIS: Eigennutzer: 339.000 € | Anleger: 299.000 € (zzgl. 20% USt.)
LAGE: Direkt bei U6 Jägerstraße (nur 6–7 Minuten zu Fuß) im 20. Bezirk Brigittenau.
Sehr gute Infrastruktur: Supermarkt, Bäckerei, Kindergarten, Schulen und FH Technikum Wien in Gehweite.
Ein detailliertes 59-seitiges Lageexposé steht auf Anfrage zum Download bereit.
4 PKW-GARAGENPLÄTZE à 29.000 € bzw. 34.000 € verfügbar.
VERMITTLUNGSPROVISION: 3 % + 20 % USt. (Doppelmakler)
NEU! ++ NEUBAU DACHGESCHOSSWOHNUNGEN U6 JÄGERSTRASSE ++ 1200 WIEN ++ AB 189.000 € ++ FÜR ANLEGER & EIGENNUTZER ++
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.
Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
Pläne
Lagebeschreibung
U6 JÄGERSTRASSE
Anbieter kontaktieren
Weitere Objekte in diesem Projekt
NEU! ++ NEUBAU DACHGESCHOSSWOHNUNGEN U6 JÄGERSTRASSE ++ 1200 WIEN ++ AB 189.000 € ++ FÜR ANLEGER & EIGENNUTZER ++
Wohnfläche
Zimmer
Kaufpreis
NEU! ++ NEUBAU DACHGESCHOSSWOHNUNGEN U6 JÄGERSTRASSE ++ 1200 WIEN ++ AB 189.000 € ++ FÜR ANLEGER & EIGENNUTZER ++
Wohnfläche
Zimmer
Kaufpreis