ESC Ergebnisse 2026: Überraschungssieg für Bulgarien – alle Punkte im Überblick
- ESC Ergebnisse 2026 im Überblick
- Top 10 beim ESC 2026
- Alle Platzierungen und Punkte
- Österreich Ergebnis
Überraschung beim ESC 2026: Die ESC Ergebnisse 2026 stehen fest und Bulgarien gewinnt überraschend. Sängerin DARA setzt sich mit „Bangaranga“ durch und holt mit 516 Punkten den Sieg in Wien.
Damit schreibt Bulgarien Geschichte und gewinnt erstmals den Eurovision Song Contest. Das Finale war bis zuletzt ein echter Krimi. Vor allem die eigentlich als Favoriten gesetzten Länder Australien und Finnland schnitten deutlich hinter den Erwartungen ab.
Top 10 beim ESC 2026
| Platz | Land | Act | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulgarien | DARA – Bangaranga | 516 |
| 2 | Israel | Noam Bettan – Michelle | 343 |
| 3 | Rumänien | Alexandra Căpitănescu – Choke Me | 296 |
| 4 | Australien | Delta Goodrem – Eclipse | 287 |
| 5 | Italien | Sal Da Vinci – Per sempre sì | 281 |
| 6 | Finnland | Lampenius & Parkkonen – Liekinheitin | 279 |
| 7 | Dänemark | Søren T. Lund – Før vi går hjem | 243 |
| 8 | Moldau | Satoshi – Viva, Moldova! | 226 |
| 9 | Ukraine | Leléka – Ridnym | 221 |
| 10 | Griechenland | Akylas – Ferto | 220 |
Alle ESC-Ergebnisse und Punkte
Ein Blick auf die komplette Ergebnisliste zeigt: Der ESC 2026 bringt einige unerwartete Platzierungen – auch große Namen bleiben hinter den Erwartungen.
| Platz | Land | Act | Punkte |
|---|---|---|---|
| 11 | Frankreich | Monroe – Regarde! | 158 |
| 12 | Polen | Alicja – Pray | 150 |
| 13 | Albanien | Alis – Nân | 145 |
| 14 | Norwegen | Jonas Lovv – Ya Ya Ya | 134 |
| 15 | Kroatien | Lelek – Andromeda | 124 |
| 16 | Tschechien | Daniel Zizka – Crossroads | 113 |
| 17 | Serbien | Lavina – Kraj mene | 90 |
| 18 | Malta | Aidan – Bella | 89 |
| 19 | Zypern | Antigoni – Jalla | 75 |
| 20 | Schweden | Felicia – My System | 51 |
| 21 | Belgien | Essyla – Dancing on the Ice | 36 |
| 22 | Litauen | Lion Ceccah – Sólo quiero más | 22 |
| 23 | Deutschland | Sarah Engels – Fire | 12 |
| 24 | Österreich | Cosmó – Tanzschein | 6 |
| 25 | Großbritannien | Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei | 1 |
Österreich landet auf Platz 24
Für Österreich endet der Heim-ESC enttäuschend. Vertreter Cosmó erreicht mit „Tanzschein“ nur Platz 24 und kommt auf sechs Punkte.
Trotz starker Stimmung in der Halle reicht es am Ende nicht für eine bessere Platzierung.