Nations League: Das sind die Tabellen nach vier Spieltagen
Die nächste Länderspielpause der UEFA Nations League 2026/27 ist vorbei und in den meisten Gruppen sind mittlerweile vier Spieltage absolviert. Österreich geht dabei als Tabellenführer in die entscheidende Phase. Auch in League A, C und D haben sich erste Favoriten herauskristallisiert. Hier gibt es alle Tabellen im Überblick.
League A: Spanien und Portugal makellos
In der höchsten Liga haben vor allem Spanien und Portugal überzeugt. Beide Nationen halten nach vier Spielen bei zwölf Punkten. Frankreich führt Gruppe 1, während sich in Gruppe 2 die Niederlande und Griechenland ein enges Rennen liefern.
League A – Gruppe 1
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankreich | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2. | Italien | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3. | Belgien | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 4. | Türkei | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
League A – Gruppe 2
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niederlande | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 2. | Griechenland | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 3. | Deutschland | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 4. | Serbien | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
League A – Gruppe 3
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanien | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 2. | England | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 |
| 3. | Kroatien | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
| 4. | Tschechien | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
League A – Gruppe 4
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 |
| 2. | Dänemark | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3. | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4. | Norwegen | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
League B: Österreich führt seine Gruppe an
Für das ÖFB-Team sieht die Ausgangslage gut aus. Österreich liegt nach vier Spielen mit acht Punkten auf Platz eins und ist noch ungeschlagen. Auch die Schweiz und Schweden präsentieren sich bislang stark.
League B – Gruppe 1
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweiz | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 2. | Slowenien | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3. | Schottland | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4. | Nordmazedonien | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
League B – Gruppe 2
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nordirland | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 2. | Ungarn | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 3. | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4. | Georgien | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
League B – Gruppe 3
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Österreich | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 2. | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 3. | Irland | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 |
| 4. | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
League B – Gruppe 4
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweden | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 2. | Bosnien und Herzegowina | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 3. | Polen | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 |
| 4. | Rumänien | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
League C: Mehrere enge Rennen
In League C führen Albanien, Montenegro, die Slowakei und Island ihre jeweiligen Gruppen an. Hinter mehreren Spitzenreitern liegen die Verfolger allerdings nur wenige Punkte zurück.
League C – Gruppe 1
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albanien | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 2. | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3. | Finnland | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 |
| 4. | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
League C – Gruppe 2
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 2. | Zypern | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3. | Armenien | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4. | Lettland | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
League C – Gruppe 3
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slowakei | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2. | Färöer | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3. | Moldawien | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 4. | Kasachstan | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
League C – Gruppe 4
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Island | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 2. | Estland | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 3. | Bulgarien | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4. | Luxemburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
League D: Noch weniger Spiele absolviert
In League D ist der Spielplan noch nicht so weit fortgeschritten. Malta führt Gruppe 1, Aserbaidschan steht in Gruppe 2 an der Spitze.
League D – Gruppe 1
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2. | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
League D – Gruppe 2
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aserbaidschan | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 2. | Litauen | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3. | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Sp. = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Diff. = Tordifferenz, Pkt. = Punkte.