LASK mit Fehlstart: Champions-League-Tabelle nach Spieltag 2
Der zweite Spieltag der Champions-League-Ligaphase ist absolviert und an beiden Enden der Tabelle bilden sich bereits erste Gruppen. Paris Saint-Germain steht mit der maximalen Ausbeute an der Spitze. Dahinter folgen Barcelona und Aston Villa. Für den LASK verlief der Start dagegen alles andere als nach Wunsch: Die Linzer stehen nach zwei Niederlagen auf Rang 33.
PSG führt vor Barcelona und Aston Villa
Paris Saint-Germain hat sich nach zwei Spieltagen an die Spitze der Ligaphase gesetzt. Der französische Spitzenklub hält bei sechs Punkten und einem Torverhältnis von 10:3. Ebenfalls sechs Zähler und eine Tordifferenz von plus sieben haben Barcelona und Aston Villa auf den Plätzen zwei und drei.
Der VfB Stuttgart folgt mit zwei Siegen und 6:1 Toren auf Rang vier. Liverpool belegt nach dem 6:3-Erfolg beim LASK mit ebenfalls sechs Punkten Platz fünf. Sporting und Arsenal haben ihre ersten beiden Begegnungen ebenfalls gewonnen.
Neun Teams mit sechs Punkten
Insgesamt sind nach dem zweiten Spieltag neun Mannschaften noch ohne Punktverlust. Neben den ersten sieben Teams haben auch Real Madrid und Betis jeweils sechs Zähler auf dem Konto. Bayern München liegt mit vier Punkten auf Rang zehn, unmittelbar dahinter folgt Donezk mit derselben Ausbeute.
Deutlich schwieriger ist der Start unter anderem für Inter verlaufen. Die Italiener stehen nach zwei Niederlagen auf Platz 29. Auch Porto, Slavia Prag, Neapel, Lille, Galatasaray und Slovan Bratislava warten weiterhin auf ihren ersten Punkt.
LASK nach zwei Spielen auf Rang 33
Auch für den österreichischen Vertreter LASK ist die Ligaphase bislang ernüchternd verlaufen. Nach zwei Spielen stehen die Oberösterreicher noch ohne Punkt da.
Mit drei erzielten Treffern und sieben Gegentoren ergibt sich eine Tordifferenz von minus vier. Damit liegt der LASK aktuell auf Rang 33 und somit außerhalb der ersten 24 Plätze.
Noch ist allerdings erst ein Viertel der acht Spiele umfassenden Ligaphase absolviert. Für die Linzer bleiben damit sechs Partien, um in der Tabelle Boden gutzumachen.
Die komplette Champions-League-Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 6 |
| 2. | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 |
| 3. | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 |
| 4. | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 |
| 5. | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 |
| 6. | Sporting | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 7. | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
| 8. | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 |
| 9. | Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 |
| 10. | Bayern | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 4 |
| 11. | Donezk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
| 12. | Como | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 |
| 13. | ManUnited | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 |
| 14. | Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 |
| 15. | Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 16. | FC Brügge | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 |
| 17. | Man City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 18. | Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 19. | Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 20. | AEK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 21. | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 22. | Sabah FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 23. | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 |
| 24. | Bodø/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 |
| 25. | Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| 26. | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 27. | Viking | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 |
| 28. | Fenerbahçe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 |
| 29. | Inter | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 |
| 30. | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 31. | Slavia Prag | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 32. | Neapel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| 33. | LASK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| 34. | LOSC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 35. | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| 36. | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
Die ersten acht Plätze bedeuten nach Abschluss der Ligaphase den direkten Einzug ins Achtelfinale. Die Mannschaften auf den Rängen neun bis 24 müssen über die K.-o.-Play-offs gehen. Die Teams ab Rang 25 scheiden aus.